ХОД ПРИЕМА на "16" августа 2019г.
Уважаемые абитуриенты, поступающие на очную форму обучения!
Прием на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
ЗАВЕРШЕН
Итоговый рейтинговый список поступающих (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
Очное отделение
26.02.03 Судовождение
Число мест: | 90 (плюс 2) |
№ | ФИО | Средний балл | Нужно общеж. | Есть оригинал аттестата | |||||
1 | Перевощиков Демид Александрович | 4,632 | Да | Да | |||||
2 | Елисеев Иван Анатольевич | 4,632 | Да | Да | |||||
3 | Пятаков Александр Сергеевич | 4,556 | Да | Да | |||||
4 | Бочарников Олег Игоревич | 4,529 | Да | Да | |||||
5 | Степанов Евгений Сергеевич | 4,389 | Да | Да | |||||
6 | Дмитриев Сергей Владимирович | 4,375 | Да | Да | |||||
7 | Саитов Владислав Константинович | 4,333 | Да | Да | |||||
8 | Карлышев Максим Александрович | 4,273 | Да | Да | |||||
9 | Швец Даниил Сергеевич | 4,263 | Да | Да | |||||
10 | Тимофеев Тимофей Анатольевич | 4,263 | Да | Да | |||||
11 | Могучая Анастасия Александровна | 4,250 | Да | Да | |||||
12 | Трофимов Даниил Андреевич | 4,235 | Да | Да | |||||
13 | Макаров Никита Васильевич | 4,222 | Да | Да | |||||
14 | Гербелев Глеб Валерьевич | 4,200 | Да | Да | |||||
15 | Булин Антон Сергеевич | 4,200 | Да | Да | |||||
16 | Колин Андрей Вадимович | 4,188 | Да | Да | |||||
17 | Сергеев Максим Юрьевич | 4,176 | Да | Да | |||||
18 | Костевич Роман Сергеевич | 4,176 | Да | Да | |||||
19 | Исакова Полина Эдуардовна | 4,150 | Да | Да | |||||
20 | Сазин Максим Игоревич | 4,143 | Да | Да | |||||
21 | Нестеров Егор Александрович | 4,125 | Да | Да | |||||
22 | Федорова Алина Витальевна | 4,118 | Да | Да | |||||
23 | Рыбаков Арсений Алексеевич | 4,063 | Да | Да | |||||
24 | Курочка Владислав Евгеньевич | 4,059 | Да | Да | |||||
25 | Есин Андрей Константинович | 4,056 | Да | Да | |||||
26 | Кравцов Арсений Валерьевич | 4,056 | Да | Да | |||||
27 | Горбей Георгий Михайлович | 4,050 | Нет | Да | |||||
28 | Ворогушин Иван Александрович | 4,000 | Да | Да | |||||
29 | Алексейчик Елисей Ильич | 4,000 | Да | Да | |||||
30 | Черешков Николай Сергеевич | 4,000 | Да | Да | |||||
31 | Герасимов Николай Владимирович | 4,000 | Да | Да | |||||
32 | Герасименко Андрей Степанович | 4,000 | Да | Да | |||||
33 | Никитин Михаил Игоревич | 4,000 | Да | Да | |||||
34 | Николаев Юрий Эдуардович | 4,000 | Да | Да | |||||
35 | Тарутин Сергей Игоревич | 3,952 | Нет | Да | |||||
36 | Гуняшев Иван Алексеевич | 3,950 | Да | Да | |||||
37 | Каплун Алексей Евгеньевич | 3,947 | Да | Да | |||||
38 | Машин Николай Николаевич | 3,947 | Нет | Да | |||||
39 | Якушев Виктор Александрович | 3,947 | Да | Да | |||||
40 | Ковалев Иван Максимович | 3,938 | Да | Да | |||||
41 | Софронова Анастасия Григорьевна | 3,900 | Да | Да | |||||
42 | Гурин Всеволод Владимирович | 3,895 | Да | Да | |||||
43 | Лайдинен Елизавета Мартиновна | 3,895 | Да | Да | |||||
44 | Жабин Владислав Владимирович | 3,882 | Да | Да | |||||
45 | Лесин Даниил Денисович | 3,875 | Да | Да | |||||
46 | Севастьянов Глеб Вадимович | 3,850 | Да | Да | |||||
47 | Никонов Даниил Антонович | 3,850 | Да | Да | |||||
48 | Иванов Даниил Викторович | 3,850 | Да | Да | |||||
49 | Ершов Денис Дмитриевич | 3,833 | Да | Да | |||||
50 | Хотемов Андрей Николоаевич | 3,824 | Да | Да | |||||
51 | Золотарев Антон Сергеевич | 3,813 | Да | Да | |||||
52 | Иванов Павел Андреевич | 3,810 | Да | Да | |||||
53 | Кашина Сабрина Александровна | 3,800 | Да | Да | |||||
54 | Новиков Антон Алексеевич | 3,778 | Да | Да | |||||
55 | Риссанен Александр Кариевич | 3,762 | Нет | Да | |||||
56 | Бородий Тимур Сергеевич | 3,750 | Да | Да | |||||
57 | Клубков Максим Сергеевич | 3,737 | Да | Да | |||||
58 | Смунев Дмитрий Денисович | 3,714 | Нет | Да | |||||
59 | Щедрин Игорь Дмитриевич | 3,706 | Да | Да | |||||
60 | Красков Эрик Сергеевич | 3,696 | Нет | Да | |||||
61 | Дмитриков Роман Эдуардович | 3,688 | Да | Да | |||||
62 | Лазарева Владлена Олеговна | 3,650 | Нет | Да | |||||
63 | Кувшинов Данил Владимирович | 3,647 | Да | Да | |||||
64 | Байков Егор Игоревич | 3,647 | Да | Да | |||||
65 | Сеппянен Екатерина Андреевна | 3,647 | Да | Да | |||||
66 | Кузьмин Максим Витальевич | 3,647 | Да | Да | |||||
67 | Лузгин Илья Станиславович | 3,632 | Нет | Да | |||||
68 | Таратин Игорь Денисович | 3,632 | Нет | Да | |||||
69 | Подладчиков Илья Константинович | 3,632 | Да | Да | |||||
70 | Пилицын Даниил Сергеевич | 3,625 | Да | Да | |||||
71 | Котлов Всеволод Васильевич | 3,619 | Да | Да | |||||
72 | Курочкин Дмитрий Сергеевич | 3,611 | Да | Да | |||||
73 | Бердинских Виталий Юрьевич | 3,600 | Нет | Да | |||||
74 | Пермяков Антон Владимирович | 3,600 | Да | Да | |||||
75 | Машковский Иван Витальевич | 3,588 | Да | Да | |||||
76 | Тихонов Антон Михайлович | 3,588 | Да | Да | |||||
77 | Маслов Кирилл Андреевич | 3,588 | Да | Да | |||||
78 | Воглоев Иван Викторович | 3,579 | Нет | Да | |||||
79 | Федотов Кирилл Васильевич | 3,579 | Да | Да | |||||
80 | Зайцев Владислав Алексеевич | 3,579 | Да | Да | |||||
81 | Никулкин Георгий Сергеевич | 3,563 | Да | Да | |||||
82 | Курбаналиев Тамерлан Билкасумович | 3,563 | Да | Да | |||||
83 | Пудовкин Никита Андреевич | 3,563 | Да | Да | |||||
84 | Дуркин Андрей Сергеевич | 3,556 | Да | Да | |||||
85 | Меер Дмитрий Денисович | 3,536 | Нет | Да | |||||
86 | Прокопьев Владимир Максимович | 3,529 | Да | Да | |||||
87 | Павлов Антон Владимирович | 3,526 | Да | Да | |||||
88 | Овсянников Владислав Александрович | 3,526 | Да | Да | |||||
89 | Теров Сергей Алексеевич | 3,526 | Да | Да | |||||
90 | Серебряков Александр Дмитриевич | 3,526 | Да | Да | |||||
91 | Павлов Николай Сергеевич | 3,526 | Да | Да | |||||
92 | Ионов Андрей Максимович | 3,526 | Да | Да |
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Число мест: | 65 |
№ | ФИО | Средний балл | Нужно общеж. | Есть оригинал аттестата | |||||
1 | Латенков Матвей Андреевич | 4,684 | Нет | Да | |||||
2 | Латенков Вячеслав Андреевич | 4,632 | Нет | Да | |||||
3 | Резвый Роман Сергеевич | 4,588 | Да | Да | |||||
4 | Иванов Андрей Александрович | 4,545 | Да | Да | |||||
5 | Самаков Данила Владимирович | 4,471 | Да | Да | |||||
6 | Мартынов Александр Евгеньевич | 4,294 | Да | Да | |||||
7 | Еремеев Сергей Владимирович | 4,263 | Да | Да | |||||
8 | Леванов Александр Александрович | 4,250 | Да | Да | |||||
9 | Мамедов Богдан Вахидович | 4,222 | Да | Да | |||||
10 | Ромаденкин Данила Владиславович | 4,211 | Да | Да | |||||
11 | Горбачев Иван Сергеевич | 4,176 | Да | Да | |||||
12 | Александров Олег Юрьевич | 4,118 | Да | Да | |||||
13 | Солодянников Андрей Сергеевич | 4,111 | Да | Да | |||||
14 | Лушневский Павел Алексеевич | 4,105 | Да | Да | |||||
15 | Седов Глеб Романович | 4,100 | Да | Да | |||||
16 | Михайлов Андрей Сергеевич | 4,095 | Да | Да | |||||
17 | Журавлев Илья Сергеевич | 4,059 | Да | Да | |||||
18 | Петров Илья Юрьевич | 4,056 | Да | Да | |||||
19 | Хансен Егор Сергеевич | 4,048 | Нет | Да | |||||
20 | Софронов Александр Васильевич | 4,000 | Да | Да | |||||
21 | Щенников Глеб Витальевич | 4,000 | Да | Да | |||||
22 | Прокофьев Иван Сергеевич | 4,000 | Да | Да | |||||
23 | Мухамедгалиев Никита Альбертович | 3,950 | Да | Да | |||||
24 | Карельский Матвей Романович | 3,944 | Да | Да | |||||
25 | Ефремов Иван Русланович | 3,944 | Да | Да | |||||
26 | Касаткин Евгений Валерьевич | 3,900 | Нет | Да | |||||
27 | Харюков Даниил Леонидович | 3,895 | Да | Да | |||||
28 | Чечко Матвей Юрьевич | 3,895 | Да | Да | |||||
29 | Алексеев Донат Владимирович | 3,889 | Да | Да | |||||
30 | Федотов Иван Олегович | 3,882 | Да | Да | |||||
31 | Миронов Кирилл Андреевич | 3,882 | Да | Да | |||||
32 | Сисявин Александр Александрович | 3,882 | Да | Да | |||||
33 | Иванов Константин Романович | 3,882 | Да | Да | |||||
34 | Филичев Алексей Сергеевич | 3,875 | Да | Да | |||||
35 | Удалых Роман Александрович | 3,857 | Да | Да | |||||
36 | Евтушенко Александр Александрович | 3,850 | Нет | Да | |||||
37 | Копшин Егор Андреевич | 3,850 | Да | Да | |||||
38 | Кондратьев Ростислав Михайлович | 3,833 | Нет | Да | |||||
39 | Никулин Артём Олегович | 3,833 | Да | Да | |||||
40 | Валов Алексей Алексеевич | 3,824 | Да | Да | |||||
41 | Молошенков Лев Петрович | 3,824 | Да | Да | |||||
42 | Гыбин Сергей Александрович | 3,824 | Да | Да | |||||
43 | Евнуков Антон Андреевич | 3,813 | Да | Да | |||||
44 | Клюквин Илья Евгеньевич | 3,800 | Да | Да | |||||
45 | Романов Кирилл Александрович | 3,800 | Да | Да | |||||
46 | Воеводин Павел Алексеевич | 3,789 | Да | Да | |||||
47 | Смирнов Андрей Сергеевич | 3,789 | Да | Да | |||||
48 | Няттиев Денис Михайлович | 3,778 | Да | Да | |||||
49 | Молдаванцев Кирилл Владиславович | 3,765 | Да | Да | |||||
50 | Пашин Макар Сергеевич | 3,765 | Да | Да | |||||
51 | Новиков Владислав Алексеевич | 3,765 | Да | Да | |||||
52 | Микулинский Денис Сергеевич | 3,765 | Да | Да | |||||
53 | Баранов Максим Викторович | 3,750 | Да | Да | |||||
54 | Базанов Даниил Аркадьевич | 3,737 | Да | Да | |||||
55 | Попенков Даниил Юрьевич | 3,722 | Да | Да | |||||
56 | Звездин Илья Юрьевич | 3,706 | Да | Да | |||||
57 | Каплиев Александр Сергеевич | 3,700 | Да | Да | |||||
58 | Ткаченко Алексей Анатольевич | 3,688 | Да | Да | |||||
59 | Сафонов Кирилл Васильевич | 3,684 | Да | Да | |||||
60 | Лапковский Данила Сергеевич | 3,684 | Да | Да | |||||
61 | Фесан Сергей Николаевич | 3,667 | Да | Да | |||||
62 | Темеров Александр Евгеньевич | 3,667 | Да | Да | |||||
63 | Назаренко Алексей Вячеславович | 3,650 | Да | Да | |||||
64 | Петров Егор Павлович | 3,650 | Да | Да | |||||
65 | Аксенов Игорь Игоревич | 3,647 | Да | Да |
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Число мест: | 25 |
№ | ФИО | Средний балл | Нужно общеж. | Есть оригинал аттестата | |||||
1 | Меньшаков Даниил Олегович | 4,500 | Да | Да | |||||
2 | Самойлов Михаил Александрович | 4,368 | Да | Да | |||||
3 | Гапеев Семен Константинович | 4,316 | Да | Да | |||||
4 | Барышников Александр Александрович | 4,300 | Да | Да | |||||
5 | Ивановский Александр Анатольевич | 4,278 | Да | Да | |||||
6 | Сеитов Денис Валерьевич | 4,278 | Да | Да | |||||
7 | Михайлов Артём Сергеевич | 4,278 | Да | Да | |||||
8 | Кириков Вадим Сергеевич | 4,263 | Да | Да | |||||
9 | Балашов Кирилл Александрович | 4,238 | Да | Да | |||||
10 | Леппо Константин Валерьевич | 4,235 | Да | Да | |||||
11 | Амелин Андрей Александрович | 4,211 | Да | Да | |||||
12 | Брейнер Артур Андреевич | 4,176 | Нет | Да | |||||
13 | Егоров Илья Валерьевич | 4,158 | Да | Да | |||||
14 | Миккоев Андрей Сергеевич | 4,053 | Да | Да | |||||
15 | Леонтьев Евгений Иванович | 4,053 | Да | Да | |||||
16 | Бобрик Максим Андреевич | 4,053 | Да | Да | |||||
17 | Волков Никита Алексеевич | 4,050 | Нет | Да | |||||
18 | Чесноков Владислав Михайлович | 4,045 | Нет | Да | |||||
19 | Михайлов Дмитрий Федорович | 4,000 | Да | Да | |||||
20 | Савельев Максим Михайлович | 4,000 | Да | Да | |||||
21 | Сергутов Егор Сергеевич | 3,944 | Нет | Да | |||||
22 | Зубов Игорь Сергеевич | 3,941 | Да | Да | |||||
23 | Воронов Макар Александрович | 3,895 | Да | Да | |||||
24 | Петрукович Елисей Витальевич | 3,895 | Да | Да | |||||
25 | Новожилов Даниил Николаевич | 3,889 | Да | Да |
Заочное отделение
26.02.03 Судовождение
Число мест: | 10 | Подано заявлений | 3 |
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | Аверичев Сергей Юрьевич | 4,063 | нет | нет |
2 | Ивлиев Михаил Анатольевич | 3,227 | нет | нет |
3 | Грицкевич Василий Васильевич | 3,333 | да | нет |
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Число мест: | 10 | Подано заявлений | 2 |
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | Шармаков Евгений Николаевич | 3,556 | да | нет |
2 | Бекяшев Артур Дамирович | 3,333 | да | нет |
Рейтинговый список поступающих (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Заочное отделение
26.02.03 Судовождение
Число мест: | 10 | Подано заявлений | 1 |
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | Михайлов Сергей Евгеньевич | 4,294 | да | нет |
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Число мест: | 10 | Подано заявлений | 1 |
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | Сапегин Александр Алексеевич | 3,474 | нет | нет |