26.02.03 Судовождение
№ | ФИО | Средний балл | ||
1 | Перевощиков Демид Александрович | 4,632 | ||
2 | Елисеев Иван Анатольевич | 4,632 | ||
3 | Пятаков Александр Сергеевич | 4,556 | ||
4 | Бочарников Олег Игоревич | 4,529 | ||
5 | Степанов Евгений Сергеевич | 4,389 | ||
6 | Дмитриев Сергей Владимирович | 4,375 | ||
7 | Саитов Владислав Константинович | 4,333 | ||
8 | Карлышев Максим Александрович | 4,273 | ||
9 | Швец Даниил Сергеевич | 4,263 | ||
10 | Тимофеев Тимофей Анатольевич | 4,263 | ||
11 | Могучая Анастасия Александровна | 4,250 | ||
12 | Трофимов Даниил Андреевич | 4,235 | ||
13 | Макаров Никита Васильевич | 4,222 | ||
14 | Гербелев Глеб Валерьевич | 4,200 | ||
15 | Булин Антон Сергеевич | 4,200 | ||
16 | Колин Андрей Вадимович | 4,188 | ||
17 | Сергеев Максим Юрьевич | 4,176 | ||
18 | Костевич Роман Сергеевич | 4,176 | ||
19 | Исакова Полина Эдуардовна | 4,150 | ||
20 | Сазин Максим Игоревич | 4,143 | ||
21 | Нестеров Егор Александрович | 4,125 | ||
22 | Федорова Алина Витальевна | 4,118 | ||
23 | Рыбаков Арсений Алексеевич | 4,063 | ||
24 | Курочка Владислав Евгеньевич | 4,059 | ||
25 | Есин Андрей Константинович | 4,056 | ||
26 | Кравцов Арсений Валерьевич | 4,056 | ||
27 | Горбей Георгий Михайлович | 4,050 | ||
28 | Ворогушин Иван Александрович | 4,000 | ||
29 | Алексейчик Елисей Ильич | 4,000 | ||
30 | Черешков Николай Сергеевич | 4,000 | ||
31 | Герасимов Николай Владимирович | 4,000 | ||
32 | Герасименко Андрей Степанович | 4,000 | ||
33 | Никитин Михаил Игоревич | 4,000 | ||
34 | Николаев Юрий Эдуардович | 4,000 | ||
35 | Тарутин Сергей Игоревич | 3,952 | ||
36 | Гуняшев Иван Алексеевич | 3,950 | ||
37 | Каплун Алексей Евгеньевич | 3,947 | ||
38 | Машин Николай Николаевич | 3,947 | ||
39 | Якушев Виктор Александрович | 3,947 | ||
40 | Ковалев Иван Максимович | 3,938 | ||
41 | Софронова Анастасия Григорьевна | 3,900 | ||
42 | Гурин Всеволод Владимирович | 3,895 | ||
43 | Лайдинен Елизавета Мартиновна | 3,895 | ||
44 | Жабин Владислав Владимирович | 3,882 | ||
45 | Лесин Даниил Денисович | 3,875 | ||
46 | Севастьянов Глеб Вадимович | 3,850 | ||
47 | Никонов Даниил Антонович | 3,850 | ||
48 | Иванов Даниил Викторович | 3,850 | ||
49 | Ершов Денис Дмитриевич | 3,833 | ||
50 | Хотемов Андрей Николоаевич | 3,824 | ||
51 | Золотарев Антон Сергеевич | 3,813 | ||
52 | Иванов Павел Андреевич | 3,810 | ||
53 | Кашина Сабрина Александровна | 3,800 | ||
54 | Новиков Антон Алексеевич | 3,778 | ||
55 | Риссанен Александр Кариевич | 3,762 | ||
56 | Бородий Тимур Сергеевич | 3,750 | ||
57 | Клубков Максим Сергеевич | 3,737 | ||
58 | Смунев Дмитрий Денисович | 3,714 | ||
59 | Щедрин Игорь Дмитриевич | 3,706 | ||
60 | Красков Эрик Сергеевич | 3,696 | ||
61 | Дмитриков Роман Эдуардович | 3,688 | ||
62 | Лазарева Владлена Олеговна | 3,650 | ||
63 | Кувшинов Данил Владимирович | 3,647 | ||
64 | Байков Егор Игоревич | 3,647 | ||
65 | Сеппянен Екатерина Андреевна | 3,647 | ||
66 | Кузьмин Максим Витальевич | 3,647 | ||
67 | Лузгин Илья Станиславович | 3,632 | ||
68 | Таратин Игорь Денисович | 3,632 | ||
69 | Подладчиков Илья Константинович | 3,632 | ||
70 | Пилицын Даниил Сергеевич | 3,625 | ||
71 | Котлов Всеволод Васильевич | 3,619 | ||
72 | Курочкин Дмитрий Сергеевич | 3,611 | ||
73 | Бердинских Виталий Юрьевич | 3,600 | ||
74 | Пермяков Антон Владимирович | 3,600 | ||
75 | Машковский Иван Витальевич | 3,588 | ||
76 | Тихонов Антон Михайлович | 3,588 | ||
77 | Маслов Кирилл Андреевич | 3,588 | ||
78 | Воглоев Иван Викторович | 3,579 | ||
79 | Федотов Кирилл Васильевич | 3,579 | ||
80 | Зайцев Владислав Алексеевич | 3,579 | ||
81 | Никулкин Георгий Сергеевич | 3,563 | ||
82 | Курбаналиев Тамерлан Билкасумович | 3,563 | ||
83 | Пудовкин Никита Андреевич | 3,563 | ||
84 | Дуркин Андрей Сергеевич | 3,556 | ||
85 | Меер Дмитрий Денисович | 3,536 | ||
86 | Прокопьев Владимир Максимович | 3,529 | ||
87 | Павлов Антон Владимирович | 3,526 | ||
88 | Овсянников Владислав Александрович | 3,526 | ||
89 | Теров Сергей Алексеевич | 3,526 | ||
90 | Серебряков Александр Дмитриевич | 3,526 | ||
91 | Павлов Николай Сергеевич | 3,526 | ||
92 | Ионов Андрей Максимович | 3,526 |
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
№ | ФИО | Средний балл | ||
1 | Латенков Матвей Андреевич | 4,684 | ||
2 | Латенков Вячеслав Андреевич | 4,632 | ||
3 | Резвый Роман Сергеевич | 4,588 | ||
4 | Иванов Андрей Александрович | 4,545 | ||
5 | Самаков Данила Владимирович | 4,471 | ||
6 | Мартынов Александр Евгеньевич | 4,294 | ||
7 | Еремеев Сергей Владимирович | 4,263 | ||
8 | Леванов Александр Александрович | 4,250 | ||
9 | Мамедов Богдан Вахидович | 4,222 | ||
10 | Ромаденкин Данила Владиславович | 4,211 | ||
11 | Горбачев Иван Сергеевич | 4,176 | ||
12 | Александров Олег Юрьевич | 4,118 | ||
13 | Солодянников Андрей Сергеевич | 4,111 | ||
14 | Лушневский Павел Алексеевич | 4,105 | ||
15 | Седов Глеб Романович | 4,100 | ||
16 | Михайлов Андрей Сергеевич | 4,095 | ||
17 | Журавлев Илья Сергеевич | 4,059 | ||
18 | Петров Илья Юрьевич | 4,056 | ||
19 | Хансен Егор Сергеевич | 4,048 | ||
20 | Софронов Александр Васильевич | 4,000 | ||
21 | Щенников Глеб Витальевич | 4,000 | ||
22 | Прокофьев Иван Сергеевич | 4,000 | ||
23 | Мухамедгалиев Никита Альбертович | 3,950 | ||
24 | Карельский Матвей Романович | 3,944 | ||
25 | Ефремов Иван Русланович | 3,944 | ||
26 | Касаткин Евгений Валерьевич | 3,900 | ||
27 | Харюков Даниил Леонидович | 3,895 | ||
28 | Чечко Матвей Юрьевич | 3,895 | ||
29 | Алексеев Донат Владимирович | 3,889 | ||
30 | Федотов Иван Олегович | 3,882 | ||
31 | Миронов Кирилл Андреевич | 3,882 | ||
32 | Сисявин Александр Александрович | 3,882 | ||
33 | Иванов Константин Романович | 3,882 | ||
34 | Филичев Алексей Сергеевич | 3,875 | ||
35 | Удалых Роман Александрович | 3,857 | ||
36 | Евтушенко Александр Александрович | 3,850 | ||
37 | Копшин Егор Андреевич | 3,850 | ||
38 | Кондратьев Ростислав Михайлович | 3,833 | ||
39 | Никулин Артём Олегович | 3,833 | ||
40 | Валов Алексей Алексеевич | 3,824 | ||
41 | Молошенков Лев Петрович | 3,824 | ||
42 | Гыбин Сергей Александрович | 3,824 | ||
43 | Евнуков Антон Андреевич | 3,813 | ||
44 | Клюквин Илья Евгеньевич | 3,800 | ||
45 | Романов Кирилл Александрович | 3,800 | ||
46 | Воеводин Павел Алексеевич | 3,789 | ||
47 | Смирнов Андрей Сергеевич | 3,789 | ||
48 | Няттиев Денис Михайлович | 3,778 | ||
49 | Молдаванцев Кирилл Владиславович | 3,765 | ||
50 | Пашин Макар Сергеевич | 3,765 | ||
51 | Новиков Владислав Алексеевич | 3,765 | ||
52 | Микулинский Денис Сергеевич | 3,765 | ||
53 | Баранов Максим Викторович | 3,750 | ||
54 | Базанов Даниил Аркадьевич | 3,737 | ||
55 | Попенков Даниил Юрьевич | 3,722 | ||
56 | Звездин Илья Юрьевич | 3,706 | ||
57 | Каплиев Александр Сергеевич | 3,700 | ||
58 | Ткаченко Алексей Анатольевич | 3,688 | ||
59 | Сафонов Кирилл Васильевич | 3,684 | ||
60 | Лапковский Данила Сергеевич | 3,684 | ||
61 | Фесан Сергей Николаевич | 3,667 | ||
62 | Темеров Александр Евгеньевич | 3,667 | ||
63 | Назаренко Алексей Вячеславович | 3,650 | ||
64 | Петров Егор Павлович | 3,650 | ||
65 | Аксенов Игорь Игоревич | 3,647 |
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
№ | ФИО | Средний балл | ||
1 | Меньшаков Даниил Олегович | 4,500 | ||
2 | Самойлов Михаил Александрович | 4,368 | ||
3 | Гапеев Семен Константинович | 4,316 | ||
4 | Барышников Александр Александрович | 4,300 | ||
5 | Ивановский Александр Анатольевич | 4,278 | ||
6 | Сеитов Денис Валерьевич | 4,278 | ||
7 | Михайлов Артём Сергеевич | 4,278 | ||
8 | Кириков Вадим Сергеевич | 4,263 | ||
9 | Балашов Кирилл Александрович | 4,238 | ||
10 | Леппо Константин Валерьевич | 4,235 | ||
11 | Амелин Андрей Александрович | 4,211 | ||
12 | Брейнер Артур Андреевич | 4,176 | ||
13 | Егоров Илья Валерьевич | 4,158 | ||
14 | Миккоев Андрей Сергеевич | 4,053 | ||
15 | Леонтьев Евгений Иванович | 4,053 | ||
16 | Бобрик Максим Андреевич | 4,053 | ||
17 | Волков Никита Алексеевич | 4,050 | ||
18 | Чесноков Владислав Михайлович | 4,045 | ||
19 | Михайлов Дмитрий Федорович | 4,000 | ||
20 | Савельев Максим Михайлович | 4,000 | ||
21 | Сергутов Егор Сергеевич | 3,944 | ||
22 | Зубов Игорь Сергеевич | 3,941 | ||
23 | Воронов Макар Александрович | 3,895 | ||
24 | Петрукович Елисей Витальевич | 3,895 | ||
25 | Новожилов Даниил Николаевич | 3,889 |