| Группа 321 (26.02.03 Судовождение) | ||||||
| День недели | № | Время | Дисциплина, раздел МДК | Каб. | ФИО преподавателя | |
| Понедельник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. |
| 2 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |
| 4 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Безопасность жизнедеятельности | 110м | Раджабов Р.А. | |
| 6 | Безопасность жизнедеятельности | 110м | Раджабов Р.А. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Вторник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Теория и устройство судна | 407 | Слепцова А.В. |
| 2 | Теория и устройство судна | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Информатика | 203,201 | Березина С.В., Хлебникова С.Г. | |
| 4 | Информатика | 203,201 | Березина С.В., Хлебникова С.Г. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |
| 6 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |
| 8 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |||
| Среда | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Теория и устройство судна | 407 | Слепцова А.В. |
| 2 | Теория и устройство судна | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Экологические основы природопользования | 403 | Раевская Э.Э. | |
| 4 | Экологические основы природопользования | 403 | Раевская Э.Э. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |
| 6 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Четверг | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. |
| 2 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |
| 4 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Метрология и стандартизация | 303м | Михалев А.С. | |
| 6 | Метрология и стандартизация | 303м | Михалев А.С. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Пятница | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Психология общения | 306 | Боброва Ю.О. |
| 2 | Психология общения | 306 | Боброва Ю.О. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. | |
| 4 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Материаловедение | 303м | Михалев А.С. | |
| 6 | Материаловедение | 303м | Михалев А.С. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Классный час | 407 | Слепцова А.В. | |
| 8 | Разговоры о важном | 407 | Слепцова А.В. | |||
| Суббота | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Физическая культура | с/зал | Зайцева С.С. |
| 2 | Физическая культура | с/зал | Зайцева С.С. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |
| 4 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |||
