| Группа 322 (26.02.03 Судовождение) | ||||||
| День недели | № | Время | Дисциплина, раздел МДК | Каб. | ФИО преподавателя | |
| Понедельник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Экологические основы природопользования | 403 | Раевская Э.Э. |
| 2 | Экологические основы природопользования | 403 | Раевская Э.Э. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |
| 4 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |
| 6 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Вторник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Экологические основы природопользования | 403 | Раевская Э.Э. |
| 2 | Экологические основы природопользования | 403 | Раевская Э.Э. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Метрология и стандартизация | 303м | Михалев А.С. | |
| 4 | Метрология и стандартизация | 303м | Михалев А.С. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |
| 6 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Психология общения | 306 | Боброва Ю.О. | |
| 8 | Психология общения | 306 | Боброва Ю.О. | |||
| Среда | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Материаловедение | 303м | Михалев А.С. |
| 2 | Материаловедение | 303м | Михалев А.С. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. | |
| 4 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Информатика | 203,201 | Боровская М.В., Хлебникова С.Г. | |
| 6 | Информатика | 203,201 | Боровская М.В., Хлебникова С.Г. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Четверг | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. |
| 2 | Математика | 206 | Хлебникова С.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Теория и устройство судна | 304м | Черненко А.Л. | |
| 4 | Теория и устройство судна | 304м | Черненко А.Л. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |
| 6 | Механика | 319м | Бобылева С.В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Пятница | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. |
| 2 | "Матрос" | 301 | Комличенко В.П. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Безопасность жизнедеятельности | 110м | Раджабов Р.А. | |
| 4 | Безопасность жизнедеятельности | 110м | Раджабов Р.А. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |
| 6 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Классный час | 206 | Хлебникова С.В. | |
| 8 | Разговоры о важном | 206 | Хлебникова С.В. | |||
| Суббота | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Теория и устройство судна | 304м | Черненко А.Л. |
| 2 | Теория и устройство судна | 304м | Черненко А.Л. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |
| 4 | Электротехника и электроника | 215м | Прокопович Е.П. | |||
