| Группа 331 (26.02.03 Судовождение) | ||||||
| День недели | № | Время | Дисциплина, раздел МДК | Каб. | ФИО преподавателя | |
| Понедельник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. |
| 2 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Вспомогательные механизмы | 316м | Станкевич А.Д. | |
| 4 | Вспомогательные механизмы | 316м | Станкевич А.Д. | |||
| 3 пара | 12.20-13.50 | 5 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |
| 6 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Вторник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Организация и технология судоремонта | 316м | Станкевич А.Д. |
| 2 | Организация и технология судоремонта | 316м | Станкевич А.Д. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. | |
| 4 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. | |||
| 3 пара | 12.20-13.50 | 5 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |
| 6 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |
| 8 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |||
| Среда | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. |
| 2 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Главные энергетич. установки | 316м | Станкевич А.Д. | |
| 4 | Главные энергетич. установки | 316м | Станкевич А.Д. | |||
| 3 пара | 12.20-13.50 | 5 | Управление судном на ВВП | 407 | Слепцова А.В. | |
| 6 | Управление судном на ВВП | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Четверг | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. |
| 2 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |
| 4 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 3 пара | 12.20-13.50 | 5 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |
| 6 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Пятница | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Физическая культура | с/зал | Иванова Е.П. |
| 2 | Физическая культура | с/зал | Иванова Е.П. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |
| 4 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |||
| 3 пара | 12.20-13.50 | 5 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. | |
| 6 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Классный час | 305 | Кирина О.А. | |
| 8 | Разговоры о важном | 305 | Кирина О.А. | |||
| Суббота | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. |
| 2 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Управление судном на ВВП | 407 | Слепцова А.В. | |
| 4 | Управление судном на ВВП | 407 | Слепцова А.В. | |||
