| Группа 342 (26.02.03 Судовождение) | ||||||
| День недели | № | Время | Дисциплина, раздел МДК | Каб. | ФИО преподавателя | |
| Понедельник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Управление ресурсами мостика | 311 | Филатова Ю.Н. |
| 2 | Управление ресурсами мостика | 311 | Филатова Ю.Н. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |
| 4 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |
| 6 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Вторник | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. |
| 2 | Навигация | 409 | Ляпин С. В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |
| 4 | Технич. средства судовождения | 406 | Еремеев С.В. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Судов. энергетич. установки | 111м | Архипов А.И. | |
| 6 | Судов. энергетич. установки | 111м | Архипов А.И. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Физическая культура | с/зал | Иванова Е.П. | |
| 8 | Физическая культура | с/зал | Иванова Е.П. | |||
| Среда | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Судовые вспом. механизмы | 316м | Станкевич А.Д. |
| 2 | Судовые вспом. механизмы | 316м | Станкевич А.Д. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Технология перевозки грузов | 404 | Бышев В.А. | |
| 4 | Технология перевозки грузов | 404 | Бышев В.А. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |
| 6 | Иностранный язык | 411,304 | Гришина Н.Г., Бутыч Н.С. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Четверг | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Судов. энергетич. установки | 111м | Архипов А.И. |
| 2 | Судов. энергетич. установки | 111м | Архипов А.И. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Мореходная астрономия | Максимова Д.В. | ||
| 4 | Мореходная астрономия | Максимова Д.В. | ||||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |
| 6 | ПОПД | 311 | Филатова Ю.Н. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | ||||
| 8 | ||||||
| Пятница | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Технология перевозки грузов | 404 | Бышев В.А. |
| 2 | Технология перевозки грузов | 404 | Бышев В.А. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Коммерческая эксплуатация судна | 404 | Бышев В.А. | |
| 4 | Коммерческая эксплуатация судна | 404 | Бышев В.А. | |||
| 3 пара | 11.50-13.20 | 5 | Физическая культура | с/зал | Иванова Е.П. | |
| 6 | Физическая культура | с/зал | Иванова Е.П. | |||
| 4 пара | 14.00-15.30 | 7 | Классный час | 209 | Федотова О.А. | |
| 8 | Разговоры о важном | 209 | Федотова О.А. | |||
| Суббота | 1 пара | 08.30-10.00 | 1 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. |
| 2 | Управление судном и БМ | 407 | Слепцова А.В. | |||
| 2 пара | 10.10-11.40 | 3 | Мореходная астрономия | Максимова Д.В. | ||
| 4 | Мореходная астрономия | Максимова Д.В. | ||||
